Αλλαγές στους μισθούς Δημοσίου και ΔΕΚΟ από 1/1/2017 – Ο τελευταίος μισθός με το παλιό σύστημα ήταν αυτός του Δεκεμβρίου – Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών – Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν κάθε μήνα
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ και πλέον δεν θα γίνονται με βάση τους μισθούς του 2011 όπως ως τώρα, αλλά με βάση τις σημερινές αποδοχές.
Οι χαμένοι της υπόθεσης είναι όσοι έχουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και ειδικά όσοι έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας.
Αντίθετα κερδισμένοι είναι οι υπάλληλοι Υποχρεωτικής ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα δουν αυξήσεις στο μισθό τους ως και 20 ευρώ το μήνα.
Αναλυτικά οι κρατήσεις ανάλογα με τους μισθούς, τα έτη και την εκπαίδευση:
Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:
Κλιμάκιο | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Αποδοχές | 1.210 | 1.387 | 1.505 | 1.628 | 1.800 | 1.977 | 2.95 |
Νέα εισφορά | 80,7 | 92,5 | 100,3 | 112,2 | 120 | 131,8 | 139,7 |
Παλιά εισφορά | 83 | 88 | 96 | 104,4 | 109,8 | 117,8 | 120,5 |
Τεχνολογικής εκπαίδευσης:
Κλιμάκιο | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 |
Αποδοχές | 1.092 | 1.312 | 1.422 | 1.587 | 1.697 | 1.862 | 1.917 |
Νέα εισφορά | 72,8 | 87,5 | 94,8 | 105,8 | 113 | 124 | 127 |
Παλιά εισφορά | 79,6 | 87,2 | 92,4 | 100 | 105 | 112,9 | 115,4 |
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
Κλιμάκιο | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Αποδοχές | 918 | 1.038 | 1.158 | 1.218 | 1.338 | 1.458 | 1.518 |
Νέα εισφορά | 61,2 | 69,2 | 77,2 | 81,2 | 97,2 | 101,2 | |
Παλιά εισφορά | 71,5 | 78,4 | 83,2 | 89,8 | 94,4 | 101,2 | 103,5 |
Υποχρεωτικής εκπαίδευσης:
Κλιμάκιο | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Αποδοχές | 823 | 909 | 995 | 1.038 | 1.124 | 1.210 | 1.253 |
Νέα εισφορά | 54,8 | 60,6 | 66,3 | 69,2 | 74,9 | 80,7 | 83,5 |
Παλιά εισφορά | 62,6 | 68,4 | 72,4 | 78,2 | 82,1 | 88 | 80,5 |
Πηγή: newsit.gr