ΔΕΞΙΑ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ)
ΑΡ. ΘΕΣΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ |
1 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
2 | ALIKIAN | TOMOR | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
3 | ΔΑΪΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
5 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
6 | ΚΑΛΕΡΓΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
7 | ΚΥΜΠΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
8 | ΤΖΑΒΑΡΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
9 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
10 | ΔΗΜΑΚΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
11 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
12 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
13 | ΜΠΟΥΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
14 | ΔΗΜΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
15 | ΓΚΡΕΣΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
16 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΟΡΦΑΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ | ΑΓΑΠΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
18 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
19 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
20 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
21 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
22 | ΧΟΥΝΤΑΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
23 | ΜΠΙΝΙΑΡΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
24 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΖΑΪΜΗ | ΝΕΒΙΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
25 | ΚΑΠΟΥΡΑΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
26 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
27 | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
28 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
29 | ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
30 | ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
31 | ΓΚΟΛΕΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
32 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
33 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
34 | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
35 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
36 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΑΔΡΙΑΝΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
37 | ΚΟΨΑΥΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
38 | ΦΟΥΖΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
39 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
40 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |
41 | ΔΕΔΕΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
42 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
43 | ΤΣΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
44 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
45 | ΔΩΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
46 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
47 | ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
48 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
49 | ΓΚΟΛΕΜΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||
50-1 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
51-2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
52-3 | ΜΠΡΑΤΣΑ | ΖΩΗ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
53-4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
54-5 | ΜΠΑΝΤΖΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ)
ΑΡ. ΘΕΣΗΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΩΛΗΤΗ |
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
1 | ΤΣΟΥΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
2 | ΓΙΟΛΕΝ | ΙΝΤΡΙΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
4 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
5 | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
6 | ΠΑΛΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
7 | ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
8 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
9 | ΤΣΟΥΧΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΤΣΟΥΧΛΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
10 | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
11 | ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
12 | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
13 | ΠΙΤΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
14 | ΠΕΝΤΖΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
15 | ΣΜΥΡΛΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
16 | ΔΙΑΛΙΑΤΣΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
17 | ΠΙΤΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
18 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
19 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
20 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
21 | ΣΥΝΤΡΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
22 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
23 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
24 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
25 | ΜΑΝΩΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
26 | ΣΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
27 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
28 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
29 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
30 | ΜΠΟΝΖΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
31 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
32 | ΣΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
33 | ΓΚΑΜΙΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
34 | ΦΟΥΖΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
35 | ΛΟΥΚΑΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
36 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
37 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
38 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
39 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
40 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
41 | ΔΕΔΕΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | |||||
42 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
43 | ΤΟΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
44 | ΚΑΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
45 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
46 | ΓΚΟΛΕΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
47 | ΚΩΣΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
48 | ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
49 | ΑΓΓΕΛΑΙΝΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
50 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ||||
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ | |||||||
51-1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
52-2 | ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
53-3 | ΚΑΣΙΞΙΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
54-4 | ΞΕΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
55-5 | ΠΑΡΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ | ||||
Υπενθυμίζουμε ότι :
Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε 5 μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές .
Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων και διασφάλιση μη σχηματισμού ουράς
Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του Επόπτη προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς.
Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις δύναται να επιφέρει από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ
Το πιο δυνατό Pre Christmas Party της πόλης με τις καταπληκτικές μουσικές επιλογές και το…
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών, ενημερώνει τους πολίτες και τους…
Όλοι γνωρίζουμε ότι Χριστούγεννα δεν είναι μόνο τα φωτεινά λαμπιόνια, τα στολισμένα δέντρα με τα…
O Asteras Aktor Β΄ πέρασε νικηφόρα από το Άργος επικρατώντας 2-1 τον Παναργειακό και τον…
Το κλασικό παιδικό έργο του Κάρολου Ντίκενς, «Το Πνεύμα των Χριστουγέννων» είχαν την χαρά να…
Ασταμάτητος ο Διομήδης Άργους κόντρα στον Ολυμπιακό/Όμιλος Ξυνή. Στην φάση των 16 του Κυπέλλου Ανδρών…