Featured

Δήμος Ναυπλιέων: Το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπλιέων το Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, επτά ΥΕ εργατών καθαριότητας με εξάμηνη σύμβαση.

 

Αναφέρεται στο πρακτικό αξιολόγησης:

Σήμερα ημέρα Παρασκευή 29/6/2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία του Δήμου Ναυπλιέων (Δημοτικό κατάστημα Ναυπλίου-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) η ορισμένη με την αριθμ. 795/20-6-2018 απόφαση Δημάρχου Ναυπλιέων ,επιτροπή αξιολόγησης για να καταγράψει ,αξιολογήσει και μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Η Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018 (αριθμ. πρωτ.6481/24-4-2018 ΑΔΑ:6ΖΜΔΩΚΦ- 8ΡΞ)εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμ.92/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου που αφορά «τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2018 καθώς και της με αριθμ. 12048/2018//1/2018 /5-6-2018 έγκρισης ανακοίνωσης από τον ΑΣΕΠ. Περίληψη της ανακοίνωσης (αριθμ. πρωτ. 9551/6-6-2018 ΑΔΑ:7ΑΖ6ΩΚΦ-ΙΚ7) δημοσιεύτηκε σε δύο (2) εφημερίδες του νομού Αργολίδας (Αργολική Ανάπτυξη:7-6- 2018 και Αναγνώστης :7-6-2018),αναρτήθηκε στις 6/6/2018 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ναυπλιέων επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου 34,Ναύπλιο) και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.nafplio.gr)

Αιτήσεις συνολικά κατέθεσαν 66 άτομα. Κατόπιν επανελέγχου των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών η επιτροπή κατέταξε τους υποψήφιους στους παρακάτω πίνακες ανάλογα με τα προσόντα τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018. Αφού ολοκληρώθηκε ο σκοπός της συνεδρίασης της επιτροπής, επισυνάφθηκαν οι πίνακες κατάταξης ως αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος και υπογράφηκαν από τα μέλη της .

Τα Μέλη της επιτροπής 1 .Μαριγώ Γενεοπούλου 2.Παναγιώτα Τσολάκου 3. Χριστίνα Μάλλιου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΟΧ1/2018

Α/Α  Αριθμός  Πρωτοκόλλου  Ημερομηνία  Επίθετο  Όνομα

Κωδικός Θέσης 101

1. 10515  18‐6‐2018  Mόσχος  Χρυσοβαλάντης‐Ηλίας

2. 10518  18‐6‐2018  Βουρλέτσης  Παναγιώτης

3. 10286  14‐6‐2018  Δημητροπούλου  Παναγιώτα

4. 10136  13‐6‐2018  Ντόκου  Χριστίνα‐Παναγιώτα

5. 10249  14‐6‐2018  Δριμυτάκη  Ελένη

6. 10517  18‐6‐2018  Ψύχας  Παναγιώτης

7. 10036  12‐6‐2018  Καλαθά  Διονυσία

8. 10558  18‐6‐2018  Μόσχος  Χρήστος

9. 10439  15‐6‐2018  Βουτσινά  Αικατερίνη

10. 10213  14‐6‐2018  Ζαχαράκης  Σταύρος

11. 10516  18‐6‐2018  Δημητρόπουλος  Παναγιώτης

12. 10384  15‐6‐2018  Δημητροπούλου  Ελένη

13. 10510  18‐6‐2018  Ρόζη  Βασιλική

14. 10408  15‐6‐2018  Δημητροπούλου  Ελένη

15. 10452  18‐6‐2018  Καρακούνης  Φώτιος

16. 10204  14‐6‐2018  Σωτηρόπουλος  Χρήστος‐Μάριος

17. 9974  12‐6‐2018  Μπιρτάχας  Βασίλης

18. 9940  12‐6‐2018  Καραχάλιος  Ευάγγελος

19. 10039  12‐6‐2018  Τουρλούκη  Γεωργία

20. 10014  12‐6‐2018  Κουντής  Γρηγόριος

21. 9887  11‐6‐2018  Χουρμούζης  Ιωάννης

22. 10350  15‐6‐2018  Καγιούλης  Ευάγγελος

23. 10112  13‐6‐2018  Καρακούνης  Θεμιστοκλής

24. 9907  11‐6‐2018  Κωστούρος  Παναγιώτης

25. 10571  19‐6‐2018  Πλέσσα  Μαρία

26. 10504  18‐6‐2018  Καραγιάννης  Παναγιώτης

27. 10524  18‐6‐2018  Δαγρές  Κωνσταντίνος

28. 10222  14‐6‐2018  Κασούμπα  Ρομάν

29. 10398  15‐6‐2018  Μιχόπουλος  Ιωάννης

30. 10566  18‐6‐2018  Μιχαλόπουλος  Σταύρος

31. 10388  15‐6‐2018  Σκουλίκας  Νικόλαος

32. 9884  11‐6‐2018  Μπαμπαλιάρος  Δημήτριος

33. 10414  15‐6‐2018  Κουντής  Θεοδόσιος

34. 10426  15‐6‐2018  Μόσχος  Αναστάσιος

35. 10522  18‐6‐2018  Μόσχος  Γεώργιος

36. 10496  18‐6‐2018  Καραγιάννης  Σπυρίδων

37. 10328  14‐6‐2018  Μόσχου  Ειρήνη

38. 10544  18‐6‐2018  Καραγιάννη   Σοφία‐Ευαγγελία

39. 10427  15‐6‐2018  Τσιρίκλου  Καλλιόπη

40. 10418  15‐6‐2018  Παναρίτη  Δήμητρα

41. 10171  14‐6‐2018  Μακρίδου  Αλεξάνδρα

42. 10406  15‐6‐2018  Μόσχος  Πέτρος

43. 10225  14‐6‐2018  Κουδούνη  Αικατερίνη

44. 10295  14‐6‐2018  Βλαντούση   Παναγιώτα

45. 10227  14‐6‐2018  Πορφύρης  Πέτρος

46. 10537  18‐6‐2018  Μπαλαμός  Δημοσθένης

47. 10098  13‐6‐2018  Μάρκου  Μεταξία

48. 10539  14‐6‐2018  Κατσαρός   Γρηγόριος

49. 10507  18‐6‐2018  Μιχαηλίδη  Μαριάννα

50. 10494  18‐6‐2018  Δημητροπούλου   Αγάπη

51. 10493  18‐6‐2018  Δημητροπούλου   Παναγιώτα

52. 10468  18‐6‐2018  Καρακούνης   Γεώργιος

53. 10005  12‐6‐2018  Δημητροπούλου   Χριστίνα

54. 10557  18‐6‐2018  Τριανταφύλλου   Μαρίνα

55. 10546  18‐6‐2018  Γιαννίκος   Γεώργιος

56. 10548  18‐6‐2018  Μπουταϊτης   Βασίλειος

57. 10555  18‐6‐2018  Μπούκουρας   Σωτήριος

58. 10521  18‐6‐2018  Καραγκούνης   Λουκάς

59. 10514  18‐6‐2018  Μόσχου  Σοφία‐Ελπίς

60. 10502  18‐6‐2018  Καραγκούνη  Μαρία

61. 10057  13‐6‐2018  Βακαλοπούλου  Αργυρώ

62. 9885  11‐6‐2018  Κουτουλάκη  Θεοδώρα

63. 10329  14‐6‐2018  Μόσχος  Βασίλειος

64. 10497  18‐6‐2018  Τριμπόνιας  Αναστάσιος

65. 10513  18‐6‐2018  Χουντάλας  Χαράλαμπος

66. 10407  15‐6‐2018  Μόσχος  Μαρίνος

 

Argonafplia.gr (SO)

Πρόσφατα

Φτιάξτε Χριστόψωμο την παραμονή των Χριστουγέννων (βίντεο)

Το Χριστόψωμο είναι ένα γλυκό ψωμί που το φτιάχνουμε την παραμονή των Χριστουγέννων. Οι ρίζες…

3 ώρες πριν

Aπονομές ζωνών Αναβάθμισης στο Choy Lee Fut Kung Fu

Για άλλη μία φορά, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, οι σύλλογοι Choy Lee Fut kung Fu…

3 ώρες πριν

Τα κορίτσια του Φείδωνα σε αήττητη πορεία

Τα κορίτσια του Φείδωνα ..ξεδόντιασαν τις ΄΄Τίγρεις΄΄ στα Γιάννενα Με ..περίπατο 6-0 η ομάδα της…

6 ώρες πριν

Παραμονή Χριστουγέννων Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών

Παραμονή Χριστουγέννων Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Άργους-Μυκηνών. Στις 24 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους…

7 ώρες πριν

Συλλήψεις στην Αργολίδα για εμπορία ανθρώπων

Συλλήψεις στην Αργολίδα για εμπορία ανθρώπων. Συνελήφθη, στις 21.12.2024 το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του…

7 ώρες πριν

Αλλαγή στις ημέρες της Λαϊκής Αγοράς του Άργους λόγω Χριστουγέννων

Αλλαγή στις ημέρες της Λαϊκής Αγοράς του Άργους λόγω Χριστουγέννων. Ανακοίνωση έκανε ο δήμος Άργους…

7 ώρες πριν